Classement des utilisateurs
Rikiavimas pagal surinktus taškus – tik įdomumo dėlei. Svarbiasias dalykas šiame procese yra jūsų asmeninis tobulėjimas. Uždaviniai vertinami taip: už kiekvieną išspręstą uždavinį gaunate 100 taškų, 5 taškai atimami už kiekvieną pateiktą nesėkmingą šio uždavinio sprendimą bei už kiekvieną gautą automatinį patarimą. Tačiau bendras taškų už išspręstą uždavinį skaičius nebus mažesnis nei 50.
Classements disponibles : Tous, Lygis 1, Lygis 2, Lygis 3, Lygis 4, Lygis 5, Lygis 6.
Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | tomsyd | Lygis 6 | 2026 | 707 |
| 2 | cheikdav | Lygis 6 | 2026 | 679 |
| 3 | oscar1f | Lygis 6 | 2027 | 655 |
| 4 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 5 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 523 |
| 6 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 505 |
| 7 | alex76 | Lygis 6 | 2029 | 494 |
| 8 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 9 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 485 |
| 10 | andreim | Lygis 6 | 2028 | 477 |
| 11 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2029 | 475 |
| 12 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2028 | 443 |
| 13 | lleskow | Lygis 6 | 2026 | 435 |
| 14 | gabinpato | Lygis 6 | 2026 | 432 |
| 15 | ttthebest | Lygis 6 | 2026 | 431 |
Tous les utilisateurs
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | arthur_leonard | Lygis 10 | 2019 | 1110 |
| 2 | sven | Lygis 6 | 900 | |
| 3 | guchi | Lygis 6 | 848 | |
| 4 | lecorre | Lygis 6 | 2020 | 832 |
| 5 | faremy | Lygis 6 | 2020 | 818 |
| 6 | artix | Lygis 6 | 2000 | 737 |
| 7 | tomsyd | Lygis 6 | 2026 | 707 |
| 8 | simon | Lygis 6 | 2012 | 706 |
| 9 | cheikdav | Lygis 6 | 2026 | 679 |
| 10 | oscar1f | Lygis 6 | 2027 | 655 |
| 11 | hugopm | Lygis 6 | 2019 | 640 |
| 12 | vdng9338 | Lygis 6 | 2018 | 637 |
| 13 | thomas_94 | Lygis 6 | 626 | |
| 14 | egregius | Lygis 6 | 607 | |
| 15 | frigory | Lygis 6 | 2013 | 599 |
| 16 | gainsboroow | Lygis 6 | 584 | |
| 17 | algue-rythme | Lygis 6 | 2014 | 580 |
| 18 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 19 | ifugao | Lygis 9 | 2017 | 570 |
| 20 | pardouin | Lygis 6 | 562 | |
| 21 | malleek | Lygis 6 | 2017 | 561 |
| 22 | bourdonpat | Lygis 6 | 538 | |
| 23 | rrognntudjuu | Lygis 6 | 1998 | 536 |
| 24 | jetski | Lygis 6 | 528 | |
| 25 | cpicard443 | Lygis 6 | 2020 | 527 |
| 26 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 523 |
| 27 | papalya | Lygis 6 | 1997 | 521 |
| 28 | robot023 | Lygis 6 | 2023 | 520 |
| 29 | lesmon | Lygis 6 | 518 | |
| 30 | eroy-cotonou | Lygis 6 | 1990 | 515 |
| 31 | antoine311200 | Lygis 6 | 2018 | 511 |
| 32 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 505 |
| profencing | Lygis 6 | 505 | ||
| 33 | david1304 | Lygis 6 | 500 | |
| 34 | lemilcacodec | Lygis 6 | 499 | |
| 35 | alex76 | Lygis 6 | 2029 | 494 |
| 36 | kake24 | Lygis 6 | 2019 | 492 |
| 37 | cchitry891 | Lygis 6 | 2023 | 491 |
| 38 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 39 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 485 |
| 40 | lucasmnt | Lygis 6 | 480 | |
| 41 | andreim | Lygis 6 | 2028 | 477 |
| 42 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2029 | 475 |
| 43 | zombox | Lygis 6 | 2025 | 462 |
| 44 | alexis-hamon | Lygis 6 | 444 | |
| oolivierr | Lygis 5 | 444 | ||
| 45 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2028 | 443 |
| 46 | lleskow | Lygis 6 | 2026 | 435 |
| 47 | teekteek | Lygis 6 | 433 | |
| 48 | gabinpato | Lygis 6 | 2026 | 432 |
France-IOI