Classement des utilisateurs
Rikiavimas pagal surinktus taškus – tik įdomumo dėlei. Svarbiasias dalykas šiame procese yra jūsų asmeninis tobulėjimas. Uždaviniai vertinami taip: už kiekvieną išspręstą uždavinį gaunate 100 taškų, 5 taškai atimami už kiekvieną pateiktą nesėkmingą šio uždavinio sprendimą bei už kiekvieną gautą automatinį patarimą. Tačiau bendras taškų už išspręstą uždavinį skaičius nebus mažesnis nei 50.
Classements disponibles : Tous, Lygis 1, Lygis 2, Lygis 3, Lygis 4, Lygis 5, Lygis 6.
Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | tomsyd | Lygis 6 | 2027 | 707 |
| 2 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 3 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 4 | andreim | Lygis 6 | 2029 | 532 |
| 5 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 524 |
| 6 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 522 |
| 7 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 518 |
| 8 | alex76 | Lygis 6 | 2030 | 497 |
| 9 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 10 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2030 | 476 |
| 11 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 12 | marculet | Lygis 6 | 2030 | 451 |
| 13 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| 14 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 442 |
| 15 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
Tous les utilisateurs
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | arthur_leonard | Lygis 10 | 2019 | 1110 |
| 2 | sven | Lygis 6 | 2020 | 900 |
| 3 | guchi | Lygis 6 | 2022 | 848 |
| 4 | lecorre | Lygis 6 | 2020 | 832 |
| 5 | faremy | Lygis 6 | 2020 | 818 |
| 6 | ernestvw | Lygis 6 | 2018 | 745 |
| 7 | artix | Lygis 6 | 2000 | 737 |
| 8 | tomsyd | Lygis 6 | 2027 | 707 |
| 9 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 10 | hugopm | Lygis 6 | 2019 | 640 |
| 11 | thomas_94 | Lygis 6 | 626 | |
| 12 | maxouuoxam | Lygis 6 | 617 | |
| 13 | frigory | Lygis 6 | 2013 | 599 |
| 14 | gainsboroow | Lygis 6 | 590 | |
| 15 | cbl38 | Lygis 6 | 579 | |
| 16 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 17 | ifugao | Lygis 9 | 2017 | 570 |
| 18 | malleek | Lygis 6 | 2017 | 561 |
| 19 | bourdonpat | Lygis 6 | 538 | |
| 20 | cobra_ | Lygis 6 | 2021 | 537 |
| 21 | andreim | Lygis 6 | 2029 | 532 |
| 22 | cpicard443 | Lygis 6 | 2020 | 527 |
| 23 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 524 |
| 24 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 522 |
| 25 | papalya | Lygis 6 | 1997 | 521 |
| 26 | robot023 | Lygis 6 | 2023 | 520 |
| 27 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 518 |
| 28 | timotheevrg | Lygis 6 | 2019 | 517 |
| 29 | antoine311200 | Lygis 6 | 516 | |
| alexis-hamon | Lygis 6 | 2020 | 516 | |
| 30 | eroy-cotonou | Lygis 6 | 1990 | 515 |
| 31 | profencing | Lygis 6 | 505 | |
| alexismaesdu92 | Lygis 6 | 505 | ||
| 32 | thomasghobril | Lygis 6 | 2018 | 501 |
| 33 | david1304 | Lygis 6 | 500 | |
| 34 | lemilcacodec | Lygis 6 | 499 | |
| 35 | alex76 | Lygis 6 | 2030 | 497 |
| 36 | kake24 | Lygis 6 | 2019 | 492 |
| 37 | cchitry891 | Lygis 6 | 2023 | 491 |
| 38 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 39 | lucasmnt | Lygis 6 | 480 | |
| 40 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2030 | 476 |
| 41 | zombox | Lygis 6 | 2025 | 468 |
| 42 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 43 | marculet | Lygis 6 | 2030 | 451 |
| 44 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| oolivierr | Lygis 5 | 444 | ||
| 45 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 442 |
| 46 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 47 | emett | Lygis 6 | 2021 | 435 |
France-IOI