Classement des utilisateurs
Rikiavimas pagal surinktus taškus – tik įdomumo dėlei. Svarbiasias dalykas šiame procese yra jūsų asmeninis tobulėjimas. Uždaviniai vertinami taip: už kiekvieną išspręstą uždavinį gaunate 100 taškų, 5 taškai atimami už kiekvieną pateiktą nesėkmingą šio uždavinio sprendimą bei už kiekvieną gautą automatinį patarimą. Tačiau bendras taškų už išspręstą uždavinį skaičius nebus mažesnis nei 50.
Classements disponibles : Tous, Lygis 1, Lygis 2, Lygis 3, Lygis 4, Lygis 5, Lygis 6.
Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 2 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 3 | andreim | Lygis 6 | 2028 | 534 |
| 4 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 524 |
| 5 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 523 |
| 6 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 521 |
| 7 | alex76 | Lygis 6 | 2029 | 497 |
| 8 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 9 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2029 | 476 |
| 10 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 11 | marculet | Lygis 6 | 2030 | 451 |
| 12 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 450 |
| 13 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| 14 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 15 | lleskow | Lygis 6 | 2027 | 435 |
Tous les utilisateurs
| Sąrašas pagal rezultatus | Prisijungimas | Lygis | metai, kuriais baigsite mokyklą | Išspręsta |
| 1 | arthur_leonard | Lygis 10 | 2019 | 1110 |
| 2 | sven | Lygis 6 | 2020 | 900 |
| 3 | guchi | Lygis 6 | 2022 | 848 |
| 4 | lecorre | Lygis 6 | 2020 | 832 |
| 5 | ernestvw | Lygis 6 | 2018 | 745 |
| 6 | artix | Lygis 6 | 2000 | 737 |
| 7 | tomsyd | Lygis 6 | 2024 | 708 |
| 8 | oscar1f | Lygis 6 | 2028 | 655 |
| 9 | thomas_94 | Lygis 6 | 626 | |
| 10 | maxouuoxam | Lygis 6 | 617 | |
| 11 | frigory | Lygis 6 | 2013 | 599 |
| 12 | gainsboroow | Lygis 6 | 590 | |
| 13 | algue-rythme | Lygis 6 | 2014 | 580 |
| 14 | cbl38 | Lygis 6 | 579 | |
| 15 | ifischler | Lygis 6 | 2028 | 576 |
| 16 | ifugao | Lygis 9 | 2017 | 570 |
| 17 | pardouin | Lygis 6 | 562 | |
| 18 | malleek | Lygis 6 | 2017 | 561 |
| 19 | bourdonpat | Lygis 6 | 538 | |
| 20 | cobra_ | Lygis 6 | 2021 | 537 |
| 21 | rrognntudjuu | Lygis 6 | 1998 | 536 |
| 22 | andreim | Lygis 6 | 2028 | 534 |
| 23 | cpicard443 | Lygis 6 | 2020 | 527 |
| 24 | dssfsuper2 | Lygis 6 | 2028 | 524 |
| 25 | tgirolami09 | Lygis 6 | 2027 | 523 |
| 26 | eleven-twelve | Lygis 6 | 2030 | 521 |
| papalya | Lygis 6 | 1997 | 521 | |
| 27 | timotheevrg | Lygis 6 | 2019 | 517 |
| 28 | antoine311200 | Lygis 6 | 516 | |
| alexis-hamon | Lygis 6 | 2020 | 516 | |
| 29 | eroy-cotonou | Lygis 6 | 1990 | 515 |
| 30 | profencing | Lygis 6 | 505 | |
| alexismaesdu92 | Lygis 6 | 505 | ||
| 31 | thomasghobril | Lygis 6 | 2018 | 501 |
| 32 | david1304 | Lygis 6 | 500 | |
| 33 | alex76 | Lygis 6 | 2029 | 497 |
| 34 | kake24 | Lygis 6 | 2019 | 492 |
| 35 | thimote75 | Lygis 6 | 2027 | 490 |
| 36 | yy214 | Lygis 6 | 2019 | 482 |
| 37 | lucasmnt | Lygis 6 | 480 | |
| 38 | antoine-b03 | Lygis 6 | 2029 | 476 |
| 39 | zombox | Lygis 6 | 2025 | 468 |
| 40 | black0ut | Lygis 5 | 2027 | 454 |
| 41 | marculet | Lygis 6 | 2030 | 451 |
| 42 | alice39 | Lygis 6 | 2028 | 450 |
| 43 | kaltspielerhy | Lygis 6 | 2029 | 444 |
| 44 | pasthec | Lygis 6 | 2018 | 441 |
| 45 | welwitschia | Lygis 5 | 2027 | 437 |
| 46 | emett | Lygis 6 | 2021 | 435 |
| lleskow | Lygis 6 | 2027 | 435 |
France-IOI