Ranking of users
Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.
Classements disponibles : All, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.
Ce classement montre les utilisateurs ayant actuellement le niveau 4, actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.
Utilisateurs éligibles pour les olympiades
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | jcharlier3141 | Level 4 | 2032 | 362 |
| 2 | minou38 | Level 4 | 2028 | 333 |
| 3 | arkindarf | Level 4 | 2028 | 281 |
| 4 | oeilbleu | Level 4 | 2027 | 273 |
| 5 | lordofsquirrel | Level 4 | 2029 | 265 |
| 6 | u2mne | Level 4 | 2030 | 249 |
| 7 | sarademiriz | Level 4 | 2028 | 247 |
| 8 | goldenroro | Level 4 | 2028 | 245 |
| 9 | chcaron76 | Level 4 | 2027 | 244 |
| moyenmouton | Level 4 | 2028 | 244 | |
| rimecharouq666 | Level 4 | 2030 | 244 | |
| 10 | danieldan | Level 4 | 2027 | 243 |
| 11 | bjp00011 | Level 4 | 2028 | 242 |
| 12 | lya973 | Level 4 | 2032 | 241 |
| 13 | pythonprogrammation | Level 4 | 2029 | 239 |
All users
| Ranking | Username | Level | Bac | Solved |
| 1 | brfrance | Level 4 | 2017 | 376 |
| 2 | lithrein | Level 4 | 2011 | 372 |
| 3 | silvain | Level 4 | 363 | |
| 4 | jcharlier3141 | Level 4 | 2032 | 362 |
| 5 | addadz | Level 4 | 2026 | 343 |
| 6 | el_nino75 | Level 4 | 2026 | 335 |
| 7 | minou38 | Level 4 | 2028 | 333 |
| 8 | emveelle | Level 4 | 329 | |
| 9 | unpoissonbleu | Level 4 | 2023 | 318 |
| 10 | yoann-mugnier | Level 4 | 2026 | 313 |
| 11 | banain57 | Level 4 | 306 | |
| 12 | ayoub974 | Level 4 | 304 | |
| 13 | mariellle | Level 4 | 298 | |
| 14 | 310ph3 | Level 4 | 290 | |
| 15 | bogossdu91 | Level 4 | 283 | |
| 16 | arkindarf | Level 4 | 2028 | 281 |
| 17 | toufalk | Level 4 | 276 | |
| 18 | oeilbleu | Level 4 | 2027 | 273 |
| 19 | lordofsquirrel | Level 4 | 2029 | 265 |
| 20 | charles-andrea | Level 4 | 2026 | 260 |
| 21 | sariolane | Level 4 | 2026 | 259 |
| 22 | thom35 | Level 4 | 252 | |
| miguel-hachem | Level 4 | 252 | ||
| 23 | daruich | Level 4 | 2026 | 250 |
| vnesme | Level 4 | 1996 | 250 | |
| 24 | u2mne | Level 4 | 2030 | 249 |
| henri966 | Level 4 | 249 | ||
| 25 | chaaby | Level 4 | 2026 | 248 |
| 26 | odgyannboris1105gmailcom | Level 4 | 2026 | 247 |
| sarademiriz | Level 4 | 2028 | 247 | |
| 27 | manzazuu | Level 4 | 2001 | 246 |
| nabil102 | Level 4 | 2026 | 246 | |
| 28 | goldenroro | Level 4 | 2028 | 245 |
| 29 | chcaron76 | Level 4 | 2027 | 244 |
| a3nar4 | Level 4 | 2026 | 244 | |
| rimecharouq666 | Level 4 | 2030 | 244 | |
| moyenmouton | Level 4 | 2028 | 244 | |
| 30 | danieldan | Level 4 | 2027 | 243 |
| 31 | bjp00011 | Level 4 | 2028 | 242 |
| charafeddine49 | Level 4 | 2026 | 242 | |
| applefield | Level 4 | 242 | ||
| 32 | lya973 | Level 4 | 2032 | 241 |
| 33 | mathsperrin | Level 4 | 239 | |
| pythonprogrammation | Level 4 | 2029 | 239 | |
| 34 | smaug | Level 4 | 238 | |
| camillechb10 | Level 4 | 2026 | 238 | |
| 35 | ysf-alami | Level 4 | 2026 | 237 |
| 36 | prof64 | Level 4 | 236 | |
| 37 | jayapraveenrang205 | Level 4 | 2026 | 234 |
| 38 | ro6erto | Level 4 | 232 |
France-IOI