Atención a todos los contenidos del sitio aún no está traducida al idioma 'Español'.

Classement des utilisateurs

Las Clasificaciones son meramente indicativas, lo importante ante todo es progresar. Para cada problema resuelto se asignan 100 puntos, restando 5 puntos por cada intento de envio fallido, y 5 puntos por cada consejo automático pedido. La calificación de un problema resuelto no puede ser inferior a 50 puntos.

Classements disponibles : Tous, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5, Nivel 6.

Ce classement montre les utilisateurs actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.

Utilisateurs éligibles pour les olympiades

Clasificación Login Nivel último año de secundario Resueltos
1 oscar1f Nivel 6 2026 654
2 ifischler Nivel 6 2027 566
3 badge881 Nivel 6 2027 559
4 thimote75 Nivel 6 2026 490
5 dssfsuper2 Nivel 6 2027 486
tgirolami09 Nivel 6 2027 486
6 kilikuma Nivel 6 2027 477
7 mdacode Nivel 6 2025 476
8 ihadna485 Nivel 6 2025 470
9 itai Nivel 6 2025 465
10 richem Nivel 6 2026 450
11 aug-uste Nivel 6 2025 441
12 lleskow Nivel 6 2025 435
13 gabinpato Nivel 6 2025 432
14 kaltspielerhy Nivel 6 2028 425

Tous les utilisateurs

Clasificación Login Nivel último año de secundario Resueltos
1 arthur_leonard Nivel 10 2019 1110
2 dengreville Nivel 6 2017 912
3 sven Nivel 6 2020 900
4 theophanev Nivel 6 2018 873
5 guchi Nivel 6 847
6 lecorre Nivel 6 2020 832
7 faremy Nivel 6 2020 818
8 someone Nivel 6 2023 770
9 artix Nivel 6 2013 737
10 tomsyd Nivel 6 2024 707
11 cajust Nivel 6 2021 670
12 oscar1f Nivel 6 2026 654
13 hugopm Nivel 6 2019 640
14 vdng9338 Nivel 6 2018 637
15 yazid_charef Nivel 6 2019 636
16 frigory Nivel 6 2013 599
17 gainsboroow Nivel 6 576
18 wertzu Nivel 6 573
19 ifugao Nivel 6 2017 569
cbl38 Nivel 6 569
20 ifischler Nivel 6 2027 566
21 georgejean Nivel 6 1998 565
22 pardouin Nivel 6 562
23 badge881 Nivel 6 2027 559
24 -adrien- Nivel 6 547
25 blek Nivel 6 542
chimene Nivel 6 542
26 cobra_ Nivel 6 2021 537
27 rrognntudjuu Nivel 6 1998 536
28 krypt Nivel 6 533
29 malleek Nivel 6 2017 522
30 papalya Nivel 6 517
timotheevrg Nivel 6 2019 517
31 eroy-cotonou Nivel 6 1990 515
32 antoine311200 Nivel 5 509
33 profencing Nivel 6 505
34 nore Nivel 6 504
35 thomasghobril Nivel 6 2018 501
36 david1304 Nivel 6 500
37 lemilcacodec Nivel 6 498
38 leober Nivel 6 2021 496
39 neo-magestik Nivel 6 492
mockinghawk Nivel 6 492
40 mindstan Nivel 5 2016 491
41 cchitry891 Nivel 6 2023 490
thimote75 Nivel 6 2026 490
42 dssfsuper2 Nivel 6 2027 486
tgirolami09 Nivel 6 2027 486
43 yy214 Nivel 6 2019 482
44 lulzsec67 Nivel 6 2024 479